|
|
| ANASAYFA | Tebliğ | ||||||||||||||||||||
| Maliye Bakanlığından : | |||||||||||||||||||||
| 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik | |||||||||||||||||||||
| Asgari Ücret Tarifesi | |||||||||||||||||||||
| 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2006 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. | |||||||||||||||||||||
| 2006 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ | |||||||||||||||||||||
| TABLO I | |||||||||||||||||||||
| 1,13 | 1 . GRUP İLLER | 2 . GRUP İLLER | 3 . GRUP İLLER | 4 . GRUP İLLER | |||||||||||||||||
| T | K | B | İŞİN MAHİYETİ | işçisiz |
1-3 işçili |
4-9 işçili |
10 ve daha fazla işçili |
1-3 işçili |
4-9 işçili |
10 ve daha fazla işçili |
1-3 işçili |
4-9 işçili |
10 ve daha fazla işçili | işçili |
işçili |
||||||
| I | DEFTER TUTMA | ||||||||||||||||||||
| 1 | İşletme Defteri | ||||||||||||||||||||
| A | Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım | 56 | 62 | 75 | 99 | 50 | 56 | 62 | 87 | 44 | 50 | 68 | 75 | 37 | 44 | 50 | 56 | ||||
| B | İmalat-İnşaat | 81 | 87 | 112 | 137 | 68 | 75 | 87 | 99 | 62 | 68 | 81 | 87 | 56 | 62 | 75 | 87 | ||||
| 2 | Serbest Meslek Kaz. Def. | 87 | 93 | 99 | 124 | 81 | 87 | 99 | 112 | 75 | 81 | 87 | 99 | 62 | 68 | 75 | 99 | ||||
| 3 | Dernekler ve Vakıflar | ||||||||||||||||||||
| a) Merkez | 87 | 93 | 99 | 137 | 75 | 81 | 87 | 99 | 62 | 68 | 75 | 93 | 50 | 56 | 62 | 75 | |||||
| b) Şubeler | 44 | 50 | 56 | 75 | 37 | 44 | 50 | 62 | 31 | 37 | 44 | 50 | 25 | 31 | 37 | 44 | |||||
| 4 | Bilanço Esasına Göre Def. | ||||||||||||||||||||
| A | Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | ||||||||||||||||||||
| a) Hizmet | 149 | 162 | 174 | 199 | 112 | 143 | 168 | 180 | 99 | 131 | 155 | 162 | 87 | 118 | 131 | 149 | |||||
| b) Alım-Satım | 162 | 174 | 186 | 211 | 124 | 155 | 168 | 193 | 112 | 143 | 168 | 174 | 99 | 131 | 143 | 162 | |||||
| c) İmalat-İnşaat | 174 | 186 | 199 | 224 | 137 | 168 | 180 | 205 | 124 | 155 | 180 | 186 | 112 | 143 | 155 | 186 | |||||
| B | |||||||||||||||||||||
| a) Hizmet | 174 | 186 | 199 | 211 | 162 | 168 | 174 | 186 | 149 | 155 | 162 | 168 | 131 | 143 | 149 | ||||||
| b) Alım-Satım | 199 | 211 | 224 | 236 | 174 | 180 | 186 | 211 | 162 | 168 | 174 | 180 | 143 | 149 | 155 | 162 | |||||
| c) İmalat-İnşaat | 224 | 236 | 249 | 273 | 199 | 211 | 236 | 249 | 174 | 180 | 186 | 193 | 155 | 162 | 168 | 174 | |||||
| C | Anonim Şirketler | ||||||||||||||||||||
| a) Hizmet | 249 | 273 | 311 | 373 | 224 | 249 | 273 | 311 | 199 | 224 | 249 | 280 | 180 | 205 | 230 | 249 | |||||
| b) Alım-Satım | 273 | 298 | 323 | 385 | 249 | 286 | 311 | 336 | 224 | 249 | 273 | 298 | 205 | 230 | 249 | 273 | |||||
| c) İmalat-İnşaat | 298 | 336 | 373 | 435 | 273 | 298 | 323 | 373 | 249 | 273 | 298 | 323 | 230 | 249 | 273 | 311 | |||||
| D | Kooperatifler | ||||||||||||||||||||
| a) Köy Kalkınma ve Orman | 75 | 87 | 93 | 106 | 68 | 75 | 81 | 93 | 62 | 68 | 75 | 81 | 56 | 62 | 68 | 75 | |||||
| b) Esnaf Kefalet | 87 | 93 | 99 | 112 | 75 | 81 | 87 | 99 | 68 | 75 | 81 | 87 | 62 | 68 | 75 | 81 | |||||
| c) Turizm-Tüketim | 186 | 199 | 211 | 236 | 168 | 180 | 193 | 211 | 149 | 162 | 180 | 186 | 137 | 143 | 155 | 168 | |||||
| d) Taşımacılık | 199 | 211 | 224 | 249 | 180 | 193 | 205 | 224 | 162 | 180 | 193 | 199 | 137 | 149 | 162 | 174 | |||||
| e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) | 211 | 224 | 236 | 261 | 193 | 199 | 211 | 236 | 174 | 193 | 205 | 211 | 149 | 162 | 174 | 186 | |||||
| f) Yapı (Emanet Usulü) | 224 | 236 | 249 | 273 | 205 | 211 | 224 | 249 | 186 | 205 | 218 | 224 | 162 | 174 | 186 | 199 | |||||
| T: TARİFE K: KESİM B: BÖLÜM | |||||||||||||||||||||
| TABLO II | |||||
| 1,13 | 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP | |
| 1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ | |||||
| A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı | 186 | 168 | 155 | 143 | |
| ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer | |||||
| Gelir Unsurlarının Bildirimleri | |||||
| B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat | 124 | 112 | 99 | 87 | |
| Bildirimleri | |||||
| C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai | 62 | 50 | 37 | 37 | |
| Kazanç Bildirimleri | |||||
| 2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ | 186 | 168 | 155 | 143 | |
| 3. DİĞER BEYANNAMELER | |||||
| A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal | 124 | 112 | 99 | 87 | |
| B. Banka Hesap Vaziyeti, SSK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer | 62 | 50 | 44 | 31 | |
| Beyan ve Bildirimler | |||||
| TABLO III | |||||
| 1. GRUP | 2. GRUP | 3. GRUP | 4. GRUP | ||
| 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ | |||||
| A. Tek Şahıs İşletmeleri | |||||
| a) İşçisiz | 124 | 99 | 75 | 50 | |
| b) İşçili | 155 | 124 | 99 | 75 | |
| B. Adi Ortaklıklar | 218 | 186 | 162 | 149 | |
| C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | 249 | 211 | 186 | 162 | |
| D. Kooperatifler ve Limited Şirketler | 497 | 447 | 398 | 348 | |
| E. Anonim Şirketler | 622 | 497 | 435 | 373 | |
| 2. DEĞİŞİKLİKLER | |||||
| A. Adres Değişikliği | 124 | 99 | 75 | 50 | |
| B. Pay Devirleri | 149 | 124 | 99 | 75 | |
| C. Ana Sözleşme Değişiklikleri | |||||
| a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile | 149 | 124 | 99 | 75 | |
| kooperatifler | |||||
| b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler | 174 | 149 | 124 | 99 | |
| c) Anonim Şirketler | 199 | 174 | 149 | 124 | |
| D. Sermaye Artırımı | |||||
| a) Limited Şirketler | 497 | 435 | 373 | 311 | |
| b) Anonim Şirketler | 622 | 559 | 497 | 435 | |
| E. Şekil Değiştirme ve Birleşme | 497 | 435 | 373 | 311 | |
| F. Genel Kurul İşlemleri | 373 | 311 | 249 | 249 | |
| G. Sermaye Ödendi Tespiti Raporu | 186 | 155 | 124 | 124 | |
| 3. DİĞER İŞLEMLER | |||||
| A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi | 311 | 249 | 249 | 249 | |
| B. Marka Tescili, Patent | 373 | 311 | 311 | 273 | |
| 4. VERGİ VE SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ | |||||
| A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden) | %3 | ||||
| B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri | 224 | 186 | 149 | 124 | |
| C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları | %2 | ||||
| üzerinden) ile SSK Teftişi Teminat Çözümleri | |||||
| E. Vergi İndirimi | 124 | 112 | 99 | 87 | |
| F. Düzeltme Talepleri | 186 | 155 | 124 | 99 | |
| G. Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişlerinin | 186 | 155 | 124 | 99 | |
| Verilmesi (yıllık) | |||||
| A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 249 YTL'den az olamaz | |||||
| 5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA | |||||
| 249 YTL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden | %2 |
| 2006 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ | |
| 1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | |
| A. Sürekli Danışmanlık (aylık) | |
| a) Bir önceki yıl net satışları 1.864.500 YTL'den az olan firmalarda | |
| b) Bir önceki yıl net satışları 4.972.000 YTL' ye kadar olan firmalarda | |
| c) Bir önceki yıl net satışları 12.430.000 YTL' ye kadar olan firmalarda | |
| d) Bir önceki yıl net satışları 37.290.000 YTL' ye kadar olan firmalarda | |
| e) Bir önceki yıl net satışları 37.290.000 YTL' yi aşan firmalarda | |
| (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 44 YTL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. | |
| Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.) | |
| B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti) | |
| a) Büroda | |
| b) İlgili işletmede | |
| C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri | |
| (1 YTL' den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır. | |
| D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması | |
| a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi | |
| b) İnşaat-İmalat İşletmesi | |
| 2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA | |
| 373 YTL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden | |
| 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ | |
| Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) | |
| a) Banka ve sigorta şirketleri | |
| b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar | |
| c) Diğer şirketler | |
| 4. TASFİYE (Her hesap dönemi için) | |
| A. Şahıs Firmaları | |
| B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler | |
| C. Kooperatifler | |
| D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler | |
| E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar) | |
| F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar) | |
| 5. BİLİRKİŞİLİK | |
| a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için | |
| b) Sermaye artırımı işlerinde | |
| c) 187 YTL' den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net | |
| satışların | |
| d) Diğer bilirkişiliklerde | |
| 6. HAKEMLİK | |
| 497 YTL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. | |
| 7. FİZİBİLİTE RAPORU | |
| 746 YTL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır. | |
| Toplam yatırım tutarı 1.243.000 kadar olanlardan | |
| Sonra gelen 6.215.000 YTL için | |
| 7.458.000 YTL' yi aşan kısım için | |